
Intervenant Portability | Salarié | |
Montant de votre prestation Hors Taxe | 10 000 | 9 000 + ** |
Frais de gestion 10% | 1 000 | Combien ??** |
Frais professionnels réels | 500* | 500 |
Montant à transformer en salaire | 8 500 |
|
Salaire brut | 5 885 | 5 885 |
Charges patronales | 2 615 | 2 615 |
Salaire net | 4 663 | 4 663 |
Net à payer (salaire + frais) | 5 163 | 5 163 |
* Si les frais sont pris en charge par l'entreprise (facturés en plus de la prestation), ils ne supportent pas de frais de gestion.
** coût supporté et géré par les ressources humaines :
Utilisez notre nouveau simulateur pour calculer la répartition d'une facture !
Portability apporte à votre candidature un élément essentiel :
